Histórico de Preços

Data Soja Milho Trigo
01/08/2025 - 09:30 R$ 116,00 R$ 50,00 R$ 76,00
01/08/2025 - 14:00 R$ 116,00 R$ 50,00 R$ 76,00
04/08/2025 - 09:30 R$ 116,00 R$ 50,00 R$ 76,00
04/08/2025 - 14:00 R$ 116,00 R$ 50,00 R$ 76,00
05/08/2025 - 09:30 R$ 117,00 R$ 50,00 R$ 76,00
05/08/2025 - 14:00 R$ 117,00 R$ 50,00 R$ 76,00
06/08/2025 - 09:30 R$ 117,00 R$ 50,00 R$ 76,00
06/08/2025 - 14:00 R$ 116,00 R$ 50,00 R$ 76,00
07/08/2025 - 09:30 R$ 116,00 R$ 50,00 R$ 76,00
07/08/2025 - 14:00 R$ 116,00 R$ 51,00 R$ 76,00
08/08/2025 - 09:30 R$ 116,00 R$ 51,00 R$ 76,00
08/08/2025 - 14:00 R$ 116,00 R$ 51,00 R$ 76,00
11/08/2025 - 09:30 R$ 117,00 R$ 51,00 R$ 76,00
11/08/2025 - 14:00 R$ 117,00 R$ 52,00 R$ 76,00
12/08/2025 - 09:30 R$ 116,00 R$ 52,00 R$ 76,00
12/08/2025 - 14:00 R$ 117,00 R$ 51,00 R$ 76,00
13/08/2025 - 09:30 R$ 118,00 R$ 51,00 R$ 76,00
13/08/2025 - 14:00 R$ 119,00 R$ 51,00 R$ 76,00
14/08/2025 - 09:30 R$ 119,00 R$ 51,00 R$ 76,00
14/08/2025 - 14:00 R$ 118,00 R$ 51,00 R$ 76,00
15/08/2025 - 09:30 R$ 118,00 R$ 51,00 R$ 76,00
15/08/2025 - 14:00 R$ 118,00 R$ 51,00 R$ 76,00
18/08/2025 - 09:30 R$ 118,00 R$ 51,00 R$ 76,00
18/08/2025 - 14:00 R$ 118,00 R$ 51,00 R$ 76,00
19/08/2025 - 09:30 R$ 119,00 R$ 51,00 R$ 76,00
19/08/2025 - 14:00 R$ 119,00 R$ 51,00 R$ 76,00
20/08/2025 - 09:30 R$ 120,00 R$ 51,00 R$ 75,00
20/08/2025 - 14:00 R$ 120,00 R$ 51,00 R$ 75,00
21/08/2025 - 09:30 R$ 120,00 R$ 51,00 R$ 75,00
21/08/2025 - 14:00 R$ 121,00 R$ 51,00 R$ 75,00
22/08/2025 - 09:30 R$ 120,00 R$ 51,00 R$ 75,00
22/08/2025 - 14:00 R$ 120,00 R$ 51,00 R$ 75,00
25/08/2025 - 09:30 R$ 119,00 R$ 51,00 R$ 75,00
25/08/2025 - 14:00 R$ 118,00 R$ 51,00 R$ 75,00
26/08/2025 - 09:30 R$ 118,00 R$ 51,00 R$ 75,00
26/08/2025 - 14:00 R$ 118,00 R$ 51,00 R$ 75,00
27/08/2025 - 09:30 R$ 118,00 R$ 51,00 R$ 75,00
27/08/2025 - 14:00 R$ 118,00 R$ 51,00 R$ 75,00
28/08/2025 - 09:30 R$ 118,00 R$ 51,00 R$ 75,00
28/08/2025 - 14:00 R$ 117,00 R$ 51,00 R$ 75,00
29/08/2025 - 09:30 R$ 117,00 R$ 51,00 R$ 75,00
29/08/2025 - 14:00 R$ 118,00 R$ 51,00 R$ 75,00
* Informações sem fins comerciais.