Histórico de Preços

Data Soja Milho Trigo
01/07/2025 - 09:30 R$ 112,00 R$ 46,00 R$ 78,00
01/07/2025 - 14:00 R$ 114,00 R$ 46,00 R$ 78,00
02/07/2025 - 09:30 R$ 115,00 R$ 46,00 R$ 78,00
02/07/2025 - 14:00 R$ 115,00 R$ 47,00 R$ 78,00
03/07/2025 - 09:30 R$ 116,00 R$ 48,00 R$ 78,00
03/07/2025 - 14:00 R$ 116,00 R$ 48,00 R$ 78,00
04/07/2025 - 10:00 R$ 116,00 R$ 49,00 R$ 78,00
04/07/2025 - 14:00 R$ 116,00 R$ 49,00 R$ 78,00
07/07/2025 - 10:00 R$ 114,00 R$ 49,00 R$ 78,00
07/07/2025 - 14:00 R$ 115,00 R$ 49,00 R$ 78,00
08/07/2025 - 10:00 R$ 115,00 R$ 50,00 R$ 78,00
08/07/2025 - 14:00 R$ 115,00 R$ 50,00 R$ 78,00
09/07/2025 - 09:30 R$ 115,00 R$ 50,00 R$ 78,00
09/07/2025 - 14:00 R$ 114,00 R$ 50,00 R$ 78,00
10/07/2025 - 09:30 R$ 116,00 R$ 50,00 R$ 78,00
10/07/2025 - 14:00 R$ 115,00 R$ 50,00 R$ 78,00
11/07/2025 - 09:30 R$ 115,00 R$ 50,00 R$ 78,00
11/07/2025 - 14:00 R$ 115,00 R$ 50,00 R$ 78,00
14/07/2025 - 10:00 R$ 116,00 R$ 49,00 R$ 78,00
14/07/2025 - 14:00 R$ 115,00 R$ 49,00 R$ 78,00
15/07/2025 - 09:30 R$ 115,00 R$ 49,00 R$ 78,00
15/07/2025 - 14:00 R$ 115,00 R$ 49,00 R$ 78,00
16/07/2025 - 09:30 R$ 115,00 R$ 49,00 R$ 78,00
16/07/2025 - 14:00 R$ 115,00 R$ 49,00 R$ 78,00
17/07/2025 - 09:30 R$ 116,00 R$ 49,00 R$ 78,00
17/07/2025 - 14:00 R$ 117,00 R$ 50,00 R$ 78,00
18/07/2025 - 09:30 R$ 118,00 R$ 50,00 R$ 78,00
18/07/2025 - 14:00 R$ 118,00 R$ 50,00 R$ 78,00
21/07/2025 - 09:30 R$ 118,00 R$ 50,00 R$ 78,00
21/07/2025 - 14:00 R$ 117,00 R$ 49,00 R$ 78,00
22/07/2025 - 09:30 R$ 117,00 R$ 49,00 R$ 78,00
22/07/2025 - 14:00 R$ 117,00 R$ 49,00 R$ 78,00
23/07/2025 - 09:30 R$ 118,00 R$ 49,00 R$ 78,00
23/07/2025 - 14:00 R$ 118,00 R$ 49,00 R$ 78,00
24/07/2025 - 09:30 R$ 118,00 R$ 49,00 R$ 77,00
24/07/2025 - 14:00 R$ 118,00 R$ 49,00 R$ 77,00
25/07/2025 - 09:30 R$ 117,00 R$ 49,00 R$ 77,00
25/07/2025 - 14:00 R$ 118,00 R$ 50,00 R$ 77,00
28/07/2025 - 09:30 R$ 117,00 R$ 50,00 R$ 77,00
28/07/2025 - 14:00 R$ 117,00 R$ 51,00 R$ 77,00
29/07/2025 - 09:30 R$ 117,00 R$ 51,00 R$ 76,00
29/07/2025 - 14:00 R$ 116,00 R$ 51,00 R$ 76,00
30/07/2025 - 09:30 R$ 116,00 R$ 50,00 R$ 76,00
30/07/2025 - 14:00 R$ 116,00 R$ 50,00 R$ 76,00
31/07/2025 - 09:30 R$ 116,00 R$ 50,00 R$ 76,00
31/07/2025 - 14:00 R$ 116,00 R$ 50,00 R$ 76,00
* Informações sem fins comerciais.