Histórico de Preços

Data Soja Milho Trigo
02/06/2025 - 09:30 R$ 116,00 R$ 53,00 R$ 80,00
02/06/2025 - 14:00 R$ 116,00 R$ 53,00 R$ 80,00
03/06/2025 - 09:30 R$ 116,00 R$ 53,00 R$ 80,00
03/06/2025 - 14:00 R$ 116,00 R$ 53,00 R$ 80,00
04/06/2025 - 09:30 R$ 116,00 R$ 53,00 R$ 80,00
04/06/2025 - 14:00 R$ 116,00 R$ 53,00 R$ 80,00
05/06/2025 - 09:30 R$ 116,00 R$ 53,00 R$ 80,00
05/06/2025 - 14:00 R$ 116,00 R$ 53,00 R$ 80,00
06/06/2025 - 09:30 R$ 116,00 R$ 53,00 R$ 80,00
06/06/2025 - 14:00 R$ 117,00 R$ 53,00 R$ 80,00
09/06/2025 - 09:30 R$ 116,00 R$ 53,00 R$ 80,00
09/06/2025 - 09:30 R$ 116,00 R$ 53,00 R$ 80,00
09/06/2025 - 14:00 R$ 116,00 R$ 53,00 R$ 80,00
10/06/2025 - 09:30 R$ 116,00 R$ 53,00 R$ 80,00
10/06/2025 - 14:00 R$ 116,00 R$ 53,00 R$ 80,00
11/06/2025 - 09:30 R$ 116,00 R$ 53,00 R$ 80,00
11/06/2025 - 14:00 R$ 116,00 R$ 53,00 R$ 80,00
12/06/2025 - 09:30 R$ 116,00 R$ 53,00 R$ 80,00
12/06/2025 - 14:00 R$ 116,00 R$ 53,00 R$ 80,00
13/06/2025 - 09:30 R$ 116,00 R$ 52,00 R$ 80,00
13/06/2025 - 14:00 R$ 117,00 R$ 52,00 R$ 80,00
16/06/2025 - 09:30 R$ 117,00 R$ 52,00 R$ 80,00
16/06/2025 - 14:00 R$ 116,00 R$ 51,00 R$ 80,00
17/06/2025 - 09:30 R$ 116,00 R$ 51,00 R$ 80,00
17/06/2025 - 14:00 R$ 116,00 R$ 51,00 R$ 80,00
18/06/2025 - 09:30 R$ 116,00 R$ 51,00 R$ 78,00
18/06/2025 - 14:00 R$ 116,00 R$ 51,00 R$ 78,00
20/06/2025 - 09:30 R$ 117,00 R$ 51,00 R$ 78,00
20/06/2025 - 14:00 R$ 117,00 R$ 50,00 R$ 78,00
23/06/2025 - 09:30 R$ 117,00 R$ 50,00 R$ 78,00
23/06/2025 - 14:00 R$ 117,00 R$ 50,00 R$ 78,00
24/06/2025 - 09:30 R$ 116,00 R$ 50,00 R$ 78,00
24/06/2025 - 14:00 R$ 116,00 R$ 50,00 R$ 78,00
25/06/2025 - 09:30 R$ 116,00 R$ 50,00 R$ 78,00
25/06/2025 - 14:00 R$ 117,00 R$ 50,00 R$ 78,00
26/06/2025 - 09:30 R$ 117,00 R$ 50,00 R$ 78,00
26/06/2025 - 09:30 R$ 115,00 R$ 49,00 R$ 78,00
27/06/2025 - 09:30 R$ 115,00 R$ 49,00 R$ 78,00
27/06/2025 - 14:00 R$ 114,00 R$ 49,00 R$ 78,00
30/06/2025 - 09:30 R$ 114,00 R$ 49,00 R$ 78,00
30/06/2025 - 14:00 R$ 113,00 R$ 47,00 R$ 78,00
* Informações sem fins comerciais.