Histórico de Preços

Data Soja Milho Trigo
01/09/2025 - 09:30 R$ 118,00 R$ 51,00 R$ 75,00
01/09/2025 - 14:00 R$ 118,00 R$ 51,00 R$ 75,00
02/09/2025 - 09:30 R$ 118,00 R$ 51,00 R$ 75,00
02/09/2025 - 14:00 R$ 118,00 R$ 51,00 R$ 75,00
03/09/2025 - 09:30 R$ 119,00 R$ 51,00 R$ 75,00
03/09/2025 - 14:00 R$ 119,00 R$ 51,00 R$ 75,00
04/09/2025 - 09:30 R$ 119,00 R$ 52,00 R$ 75,00
04/09/2025 - 14:00 R$ 120,00 R$ 52,00 R$ 75,00
05/09/2025 - 09:30 R$ 120,00 R$ 52,00 R$ 75,00
05/09/2025 - 14:00 R$ 119,00 R$ 52,00 R$ 75,00
08/09/2025 - 09:30 R$ 119,00 R$ 52,00 R$ 75,00
08/09/2025 - 14:00 R$ 119,00 R$ 52,00 R$ 75,00
09/09/2025 - 09:30 R$ 120,00 R$ 52,00 R$ 73,00
09/09/2025 - 14:00 R$ 119,00 R$ 52,00 R$ 73,00
10/09/2025 - 09:30 R$ 119,00 R$ 52,00 R$ 72,00
10/09/2025 - 14:00 R$ 119,00 R$ 52,00 R$ 72,00
11/09/2025 - 09:30 R$ 120,00 R$ 52,00 R$ 72,00
11/09/2025 - 14:00 R$ 120,00 R$ 52,00 R$ 72,00
12/09/2025 - 09:30 R$ 120,00 R$ 52,00 R$ 72,00
12/09/2025 - 14:00 R$ 120,00 R$ 52,00 R$ 72,00
* Informações sem fins comerciais.